聯(lián)系電話:
010-84672701
您現(xiàn)在的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 韓國 DAIHAN > 加熱套 > WHM鋁制燒杯加熱套
簡要描述:進(jìn)口鋁制燒杯加熱套:含控制器鎳鍍鉻物加,固定加熱控制器,鋁制加熱套多種結(jié)構(gòu)可供選擇,內(nèi)部結(jié)構(gòu), 容量,外殼材制和控制系統(tǒng),固定加熱控制器,鎳鍍鉻物加, 抗酸,壽命長。
價格區(qū)間 | 1千-2千 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè) |
燒杯加熱套,鋁制加熱套采用耐高溫?zé)o堿玻璃纖維作絕緣材料,將鎳鉻材質(zhì)的電阻絲密封在絕緣層內(nèi),編織成半球形內(nèi)熱式加熱器。該產(chǎn)品適用于實驗室,化驗室,石油、化工、大中專院校、環(huán)保等行業(yè)的實驗室液體加熱的理想產(chǎn)品。造型新穎美觀、操作簡便、使用效果好。
燒杯加熱套,鋁制加熱套特點:
產(chǎn)品型號 | 燒瓶容量(ml) | 燒瓶尺寸Ф(mm) | 功率(W) | 里面深度(mm) | 外型尺寸Фx(mm) | 支桿Фx(mm) | 適用品牌(燒瓶品牌) | |
230V | 110V | |||||||
DH.WHM12141 | DH.WHM12151 | 100 | 50~52 | 80 | 40 | Ф145xH105 | Ф13xH440 | 通用 |
DH.WHM12142 | DH.WHM12152 | 250 | 68~70 | 140 | 65 | Ф145xH140 | Ф13xH440 | 通用 |
DH.WHM12143 | DH.WHM12153 | 400 | 79~81 | 240 | 70 | Ф145xH140 | Ф13xH440 | DU. |
DH.WHM121431 | DH.WHM121531 | 400 | 76~78 | 240 | 75 | Ф145xH140 | Ф13xH440 | Iw/Ki/Py |
DH.WHM12144 | DH.WHM12154 | 600 | 88~90 | 240 | 75 | Ф145xH140 | Ф13xH440 | 通用 |
DH.WHM12145 | DH.WHM12155 | 800 | 98~100 | 300 | 90 | Ф190xH165 | Ф13xH440 | 通用 |
DH.WHM12146 | DH.WHM12156 | 1,000 | 105~108 | 350 | 90 | Ф190xH165 | Ф13xH440 | 通用 |
DH.WHM12147 | DH.WHM12157 | 2,000 | 130~132 | 450 | 125 | Ф270xH200 | Ф13xH660 | 通用 |
DH.WHM12148 | DH.WHM12158 | 3,000 | 151~153 | 550 | 160 | Ф270xH235 | Ф13xH660 | DU/Iw. |
DH.WHM121481 | DH.WHM121581 | 4,000 | 160~162 | 700 | 160 | Ф270xH235 | Ф13xH660 | Ki/Py. |
DH.WHM12149 | DH.WHM12159 | 5,000 | 169~171 | 800 | 160 | Ф270xH235 | Ф13xH660 | DU. |
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖