聯(lián)系電話:
010-84672701
您現(xiàn)在的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 韓國 DAIHAN > 水浴系列 > 數(shù)顯黏度水槽
簡要描述:"DAIHAN"WiseCircu®WVB 數(shù)顯黏度水槽,30-&52-升透明觀察窗,不銹鋼平頂蓋用于粘度計(jì)支架,數(shù)碼PID控制,Z高溫度100℃, ±0.1℃
品牌 | DAIHAN/韓國大韓 |
---|
DH.WVB11030 | 不銹鋼平頂蓋用于粘度計(jì)支架,VBF030,用于30升w380×d330, Φ50mm 5 孔 |
DH.WVB11052 | 不銹鋼平頂蓋用于粘度計(jì)支架,VBF052,用于52升w530×d330, Φ50mm 9 孔 |
產(chǎn)品型號 | WVB-30 | | |
尺寸 (dXh) | 鍋體尺寸(mm) | 350×300×300 | 500×300×350 |
外型尺寸(mm) | 585×375×420 | 730×380×470 | |
容積 | 30 升 | 52 升 | |
加熱功率 | 2kW | 3kW | |
控溫 | 控溫范圍 | 室溫+5℃ 至100℃ | |
控溫精度 | ±0.1℃ | ||
水槽內(nèi)精度 | ±0.2℃ | ||
傳感器 | PT100 | ||
控制器 | 數(shù)碼PID控制器,Jog-Shuttle開關(guān)(轉(zhuǎn)+按) | ||
顯示 | 背光數(shù)碼液晶顯示功能 | ||
泵功率 | 磁性驅(qū)動(dòng),zui大30升/分 | ||
材料 | 內(nèi)部 | SUS304不銹鋼 | |
外型 | 防銹涂層鋼板 | ||
窗口 | 真空夾層玻璃 | ||
定時(shí) | 99小時(shí)59分,具備延遲啟動(dòng)功能 | ||
安全 | 內(nèi)裝預(yù)防腐蝕、過熱,過壓的安全裝置 | ||
排水閥 | 可用的 | ||
觀察窗尺寸(mm) | 230×180 | ||
其他 | CE認(rèn)證 產(chǎn)品PL保險(xiǎn) 可存儲溫度和時(shí)間的設(shè)定值 鎖定模式防止誤操作;鎖定Jog-Shuttle不可操作 溫度校正功能 報(bào)警功能:誤操作報(bào)警或定時(shí)結(jié)束提示 | ||
包裝尺寸(dXh)(mm) | 640×450×500 | 800×450×550 | |
總重量 | 24 kg | 28 kg | |
功率 | 2 kW | 3 kW | |
電源 | AC 110 V, 60 Hz or 230 V, 50 / 60 Hz | ||
*可根據(jù)顧客需求定做其他規(guī)格產(chǎn)品 | |
DH.WVB01030 | 黏度水槽, WVB-30, 30升 |
DH.WVB01052 | , WVB-52, 52升 |
DH.WVB11030 | 不銹鋼平頂蓋用于粘度計(jì)支架,VBF030,用于30升w380×d330, Φ50mm 5 孔 |
DH.WVB11052 | 不銹鋼平頂蓋用于粘度計(jì)支架,VBF052,用于52升w530×d330, Φ50mm 9 孔 |
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖